Вентиляторы Sunon постоянного тока с магнитнолевитационной системой (подшипник VAPO)

Наш адрес:
Москва, 12-й пр.
Марьиной рощи
д.9, стр.1

Тел./факс:
(495) 987-42-10
(495) 978-19-62
micro@galant-e.ru
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТА...
ВАРИСТОРЫ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДАТЧИКИ
ДИСКРЕТНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ
ДИСПЛЕИ
ДЛЯ ИСТ. ПИТАНИЯ -микросхе...
ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ микросхем...
ИНДУКТИВНОСТИ
ИСТОЧНИКИ ЗВУКА
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
КАБЕЛИ
КЛАВИАТУРА
КОНДЕНСАТОРЫ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ П...
МАТЕРИАЛЫ
МИКРОКЛИМАТА В АППАРАТУРЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
МИКРОСХЕМЫ
МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ
НАБОРЫ для НАЧИНАЮЩИХ
НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
ОСЦИЛЛЯТОРЫ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АУДИОТЕХН...
РЕЗИСТОРЫ
РЕЛЕ
СВЕТОДИОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СВЕТОДИОДЫ
СОЕДИНИТЕЛИ
СЧЁТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТЕРМОСТАТЫ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКАНЕРОВ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Вентиляторы Sunon постоянного тока с магнитнолевитационной системой (подшипник VAPO)

index  / ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ.... / ВЕНТИЛЯТОРЫ / Sunnon /Вентиляторы Sunon постоянного тока с магнитнолевитационной системой (подшипник VAPO)
Размер [мм]  Модель  Напр-е  Ток потр-я[A]  Мощн.[Вт]  Скор. вр-я [об/мин]  Макс. возд. поток [CFM]*  Шум [dBA]  Вес [г]
17х17х8  GM0517PDV1-8  5  0.14  0.7  20000  0.9  25  4
 GM0517PDV2-8  5  0.11  0.6  15000  0.7  16  4
 GM0517PDV3-8  5  0.08  0.4  11000  0.5  15  4
20х20х8  GM0501PDV1-8  5  0.16  0.8  15000  1.6  23  5
 GM0501PDV2-8  5  0.12  0.6  12000  1.3  21  5
 GM0501PDV3-8  5  0.08  0.4  9000  1.1  14  5
20х20х10  GM0501PFV1-8  5  0.15  0.8  17000  1.9  25  5
 GM0501PFV2-8  5  0.1  0.5  14000  1.5  20  5
 GM0501PFV3-8  5  0.06  0.3  10000  1.1  15  5
25х25х6  KDE0502PEV1-8  5  0.16  0.8  13000  3  31  5
 KDE0502PEV2-8  5  0.1  0.5  10000  2.2  23  5
 KDE0502PEV3-8  5  0.07  0.35  7000  1.4  15  5
 GM0502PEV1-8  5  0.09  0.45  13000  3  31  5
 GM0502PEV2-8  5  0.06  0.3  10000  2.2  23  5
 GM0502PEV3-8  5  0.04  0.2  7000  1.4  15  5
25х25х10  KDE0502PFV1-8  5  0.17  0.9  13000  3.5  23  7.2
 KDE0502PFV2-8  5  0.12  0.6  10000  3  16  7.2
 KDE0502PFV3-8  5  0.07  0.35  7000  2.3  9.5  7.2
 GM0502PFV1-8  5  0.13  0.7  13000  3.5  23  7.2
 GM0502PFV2-8  5  0.08  0.4  10000  3  16  7.2
 GM0502PFV3-8  5  0.04  0.2  7000  2.3  9.5  7.2
25х25х15  KDE0502PHV2-8  5  0.14  0.7  10000  3.1  20  11
 KDE0502PHV3-8  5  0.07  0.35  7000  2.2  14  11
 GM0502PHV2-8  5  0.08  0.4  10000  3.1  20  11
 GM0502PHV3-8  5  0.04  0.2  7000  2.2  14  11
30х30х6  KDE0503PEV1-8  5  0.18  0.9  9500  4.9  28  6
 KDE0503PEV2-8  5  0.11  0.6  7500  3.7  23  6
 KDE0503PEV3-8  5  0.07  0.35  5500  2.4  16.5  6
 GM0503PEV1-8  5  0.1  0.5  9500  4.9  28  6
 GM0503PEV2-8  5  0.07  0.35  7500  3.7  23  6
 GM0503PEV3-8  5  0.04  0.2  5500  2.4  16.5  6
30х30х10  KDE0503PFV1-8  5  0.18  1  9500  5.5  23  8.7
 KDE0503PFV2-8  5  0.13  0.7  8000  4.6  20  8.7
 KDE0503PFV3-8  5  0.07  0.35  5500  3.6  15  8.7
 GM0503PFV1-8  5  0.16  0.8  9500  5.5  23  8.7
 GM0503PFV2-8  5  0.09  0.45  8000  4.6  20  8.7
 GM0503PFV3-8  5  0.05  0.25  5500  3.6  15  8.7
30х30х15  KDE0503PHV1-8  5  0.15  0.8  8500  6  27  12
 KDE0503PHV2-8  5  0.1  0.5  7000  4.8  20  12
 KDE0503PHV3-8  5  0.07  0.35  5500  3.5  13  12
 GM0503PHV1-8  5  0.1  0.5  8500  6  27  12
 GM0503PHV2-8  5  0.06  0.3  7000  4.8  20  12
 GM0503PHV3-8  5  0.04  0.2  5500  3.5  13  12
35х35х6  KDE0535PEV1-8  5  0.19  0.9  6800  5  23  7
 KDE0535PEV2-8  5  0.12  0.6  5800  4.3  19  7
 KDE0535PEV3-8  5  0.08  0.4  4500  3  13  7
 GM0535PEV1-8  5  0.11  0.6  6800  5  23  7
 GM0535PEV2-8  5  0.07  0.35  5800  4.3  19  7
 GM0535PEV3-8  5  0.05  0.25  4500  3  13  7
35х35х10  KDE0535PFVX-8  5  0.19  1  9500  7  28  10.5
 KDE0535PFV1-8  5  0.13  0.7  7500  6.5  22  10.5
 KDE0535PFV2-8  5  0.07  0.35  6000  5.2  16  10.5
 GM0535PFVX-8  5  0.16  0.8  9500  7  28  10.5
 GM0535PFV1-8  5  0.09  0.45  7500  6.5  22  10.5
 GM0535PFV2-8  5  0.05  0.25  6000  5.2  16  10.5
40х40х6  KDE0504PEV1-8  5  0.29  1  7000  5.9  32  7.5
 KDE0504PEV2-8  5  0.11  0.55  6000  5.5  26  7.5
 KDE0504PEV3-8  5  0.09  0.45  5000  4.5  22.5  7.5
 GM0504PEV1-8  5  0.07  0.35  7000  5.9  32  7.5
 GM0504PEV2-8  5  0.06  0.3  6000  5.5  26  7.5
 GM0504PEV3-8  5  0.04  0.2  5000  4.5  22.5  7.5
40х40х8  KDE0504PDV1-8  5  0.13  0.7  6000  5.4  32.5  11.8
 KDE0504PDV2-8  12  0.06  0.7  6000  5.4  32.5  11.8
40х40х10  KDE1204PFVX  12  0.14  1.7  8500  9.5  39  14
 KDE1204PFV1  12  0.1  1.2  7000  8  32  14
 KDE1204PFV2  12  0.08  1  5800  7  27  14
40х40х20  KDE1204PKVX  12  0.13  1.6  8200  10.8  27.5  30
 KDE1204PKV1  12  0.1  1.2  7200  8.9  25.5  30
 KDE1204PKV2  12  0.07  0.8  6200  7.7  21  30
 KDE1204PKV3  12  0.05  0.6  5200  6.3  18  30
45х45х10  KDE1245PFVX  12  0.15  1.8  7100  12.5  35  15
 KDE1245PFV1  12  0.11  1.3  6000  11  32  15
 KDE1245PFV2  12  0.08  1  5000  9.2  27  15
50х50х10  KDE1205PFVX  12  0.16  1.9  6100  15.2  35  17
 KDE1205PFV1  12  0.11  1.3  5200  13  30  17
 KDE1205PFV2  12  0.09  1.1  4300  11  26  17
60х60х10  KDE1206PFV1  12  0.23  2.8  4800  19  33.5  28
 KDE1206PFV2  12  0.16  1.9  4200  16.5  30  28
 KDE1206PFV3  12  0.1  1.2  3600  14  25.5  28
60х60х15  KDE1206PHV1  12  0.15  1.8  4300  21  36  45
 KDE1206PHV2  12  0.09  1.1  3800  18  31  45
 KDE1206PHV3  12  0.06  0.7  3000  15  25  45
60х60х20  KDE1206PKVX  12  0.21  2.5  5100  28  39  55
 KDE1206PKV1  12  0.15  1.8  4500  25  34.5  55
 KDE1206PKV2  12  0.1  1.2  3700  21  29  55
 KDE1206PKV3  12  0.08  1  3000  16.5  23  55
 KDE2406PKVX  24  0.11  2.6  5100  28  39  55
 KDE2406PKV1  24  0.08  1.9  4500  25  34.5  55
 KDE2406PKV2  24  0.06  1.4  3700  21  29  55
 KDE2406PKV3  24  0.04  1  3000  16.5  23  55
60х60х25  KDE1206PTVX  12  0.15  1.8  5000  26  35  73
 KDE1206PTV1  12  0.12  1.4  4400  23  32  73
 KDE1206PTV2  12  0.1  1.2  3800  20  27  73
 KDE1206PTV3  12  0.08  1  3400  17  25  73
 KDE1206PTV4  12  0.07  0.8  3000  15  20  73
 KDE2406PTVX  24  0.08  1.9  5000  26  35  73
 KDE2406PTV1  24  0.07  1.7  4400  23  32  73
 KDE2406PTV2  24  0.06  1.4  3800  20  27  73
 KDE2406PTV3  24  0.05  1.2  3400  17  25  73
 KDE2406PTV4  24  0.04  1  3000  15  20  73
70х70х15  KDE1207PHV1  12  0.24  2.9  3700  35  36  45
 KDE1207PHV2  12  0.17  2  3300  30  32  45
70х70х20  KDE1207PKV1  12  0.13  1.6  3200  29  33  66
 KDE1207PKV2  12  0.11  1.3  2900  27  30  66
 KDE1207PKV3  12  0.08  1  2600  23.5  26  66
 KDE2407PKV1  24  0.07  1.7  3200  29  33  68
 KDE2407PKV2  24  0.06  1.4  2900  27  30  68
 KDE2407PKV3  24  0.05  1.2  2600  23.5  26  68
70х70х25  KDE1207PTV1  12  0.13  1.6  3200  31  32  70
 KDE1207PTV2  12  0.11  1.3  2900  28  29  70
 KDE1207PTV3  12  0.08  1  2500  24  25  70
 KDE2407PTV1  24  0.07  1.7  3200  31  32  72
 KDE2407PTV2  24  0.06  1.4  2900  28  29  72
 KDE2407PTV3  24  0.05  1.2  2500  24  25  72
80х80х15  KDE1208PHV1  12  0.21  2.5  3000  40  34  68
 KDE1208PHV2  12  0.14  1.7  2700  36  31  68
 KDE1208PHV3  12  0.11  1.3  2400  32  28  68
 KDE2408PHV1  24  0.1  2.4  3000  40  34  68
 KDE2408PHV2  24  0.08  2  2700  36  31  68
 KDE24087PHV3  24  0.08  1.9  2400  32  28  68
80х80х20  KDE1208PKV1  12  0.13  1.6  3200  36  38  72
 KDE1208PKV2  12  0.11  1.3  2900  33  35  72
 KDE1208PKV3  12  0.08  1  2500  29  30  72
 KDE2408PKV1  24  0.07  1.7  3200  36  38  72
 KDE2408PKV2  24  0.06  1.4  2900  33  35  72
 KDE2408PKV3  24  0.04  1  2500  29  30  72
80х80х25  PMD1208PTV1-A  12  0.43  5.2  4700  60  47  100
 PMD1208PTV2-A  12  0.33  4  4300  55  44.5  100
 PMD1208PTV3-A  12  0.25  3  3900  49  41.5  100
 KDE1208PTV1  12  0.15  1.8  3000  40  33  80
 KDE1208PTV2  12  0.13  1.6  2700  36.5  31  80
 KDE12087PTV3  12  0.09  1.1  2300  31.5  26  80
 PMD2408PTV1-A  24  0.2  4.8  4700  60  47  100
 PMD2408PTV2-A  24  0.17  4.1  4300  55  44.5  100
 PMD2408PTV3-A  24  0.13  3.1  3900  49  41.5  100
 KDE2408PTV1  24  0.08  1.9  3000  40  33  83
 KDE2408PTV2  24  0.06  1.4  2700  36.5  31  83
 KDE2408PTV3  24  0.05  1.2  2300  31.5  26  83
92х92х25  KDE1209PTV1  12  0.16  1.9  2800  49  34  95
 KDE1209PTV2  12  0.13  1.6  2500  44.5  32  95
 KDE1209PTV3  12  0.1  1.2  2200  39  28  95
 KDE2409PTV1  24  0.09  2.2  2800  49  34  100
 KDE2409PTV2  24  0.07  1.7  2500  44.5  32  100
 KDE2409PTV3  24  0.05  1.2  2200  39  28  100
Поиск по сайту:
по сайту  по магазину
По вопросам поставок и технической поддержки обращайтесь в компанию OOO "Галант Электроникс", тел./факс (495) 987-42-10, (495) 978-19-62. E-mail: micro@galant-e.ru
Rambler's Top100
Сайт создан Алтер-Вест  Управление сайтом CMS UlterSuite